| 第十八届万能全国团体赛第一轮 | |
| 槟 城 ≤≥ 森 美 兰 | |
| 陆建初 先胜 林玉安 | [观看对局] |
| 郭宪滨 后胜 谢启勋 | [观看对局] |
| 许钟铭 先和 陈嵩耀 | [观看对局] |
| 陆光铎 后胜 李惠森 | [观看对局] |
| 吡 叻 ≤≥ 柔 佛 | |
| 黎金福 先负 郑奕廷 | [观看对局] |
| 曾文兴 后胜 邱俊兴 | [观看对局] |
| 苏志勇 先负 郑天福 | [观看对局] |
| 胡一平 后负 蔡勇兴 | [观看对局] |
| 吉 打 ≤≥ 马 六 甲 | |
| 颜增智 先负 曾显俊 | [观看对局] |
| 刘文义 后胜 曾显威 | [观看对局] |
| 林国炎 先胜 吴国财 | [观看对局] |
| 杨添任 后和 黎德义 | [观看对局] |
| 吉兰丹 ≤≥ 直辖区 | |
| 张晋维 先负 何荣耀 | [观看对局] |
| 汪国胜 后和 陈隆德 | [观看对局] |
| 洪观庭 先负 李国豪 | [观看对局] |
| 欧英喜 后负 张有为 | [观看对局] |
| 雪兰莪 ≤≥ 彭 亨 | |
| 罗鸿 先和 陈立新 | [观看对局] |
| 曾金岭 后胜 崔家文 | [观看对局] |
| 李振强 先胜 杨如振 | [观看对局] |
| 徐炳辉 后胜 严金福 | |