| 第十八届万能全国团体赛第二轮 | |
| 直辖区 ≤≥ 槟城 | |
| 何荣耀 先和 陆建初 | [观看对局] |
| 陈隆德 后负 郭宪丰 | [观看对局] |
| 李国豪 先和 许钟铭 | [观看对局] |
| 张有为 后和 陆光铎 | [观看对局] |
| 森美兰 ≤≥ 吉打 | |
| 林玉安 先负 颜增智 | [观看对局] |
| 谢启勋 后胜 刘文义 | [观看对局] |
| 陈嵩耀 先和 林国炎 | [观看对局] |
| 李惠森 后负 杨添任 | [观看对局] |
| 彭亨 ≤≥ 霹雳 | |
| 陈立新 先负 黎金福 | [观看对局] |
| 崔家文 后负 曾文兴 | [观看对局] |
| 杨如振 先负 苏志勇 | [观看对局] |
| 严金福 后负 胡一平 | [观看对局] |
| 马六甲 ≤≥ 吉兰丹 | |
| 曾显俊 先胜 张晋维 | [观看对局] |
| 曾显威 后和 汪国胜 | [观看对局] |
| 吴国财 先胜 洪观庭 | [观看对局] |
| 黎德义 先胜 欧英喜 | [观看对局] |
| 柔佛 ≤≥ 雪兰莪 | |
| 郑奕廷 先和 罗鸿 | [观看对局] |
| 邱俊兴 后和 曾金岭 | [观看对局] |
| 郑天福 先负 李振强 | [观看对局] |
| 蔡勇兴 后和 徐炳辉 | |